Придбати Exte Rungen, Stückpreis 1.900,- Euro Netto б/у (14 958)

  • Сортувати результати

  • Найнижча ціна Найвища ціна
  • Останні оголошення Найстаріші оголошення
  • Найкоротша відстань Найбільша відстань
  • Найновіший рік виробництва Найдавніший рік виробництва
  • Останнє оновлення Найстаріше оновлення
  • Виробники від А до Я Виробник від Z до A
  • Релевантність
Найнижча ціна
ціна
Найвища ціна
ціна
Останні оголошення
Дата встановлення
Найстаріші оголошення
Дата встановлення
Найкоротша відстань
відстань
Найбільша відстань
відстань
Найновіший рік виробництва
рік випуску
Найдавніший рік виробництва
рік випуску
Останнє оновлення
оновлення
Найстаріше оновлення
оновлення
Виробники від А до Я
виробник
Виробник від Z до A
виробник
Позначення від A до Z
Позначення
Назва від Z до A
Позначення
Модель від А до Я
Модель
Модель від Z до A
Модель
Найнижча довідка
референція
Найвища рекомендація
референція
Найкоротший час роботи
Час роботи
Найдовший час роботи
Час роботи
релевантність
релевантність
Мала оголошення
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Міський автобус SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Мала оголошення
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Міжміський автобус IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міжміський автобус
IVECO2x Crossway | Euro 5 EEV | Retarder |

Мала оголошення
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1 657 km

Зчленований автобус
SCANIACitywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Invite image
Invite image

Продаж понад 4 мільйонам зацікавлених щомісяця

Виберіть дилерський пакет

Створити окреме оголошення

Мала оголошення
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Зчленований автобус MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
1 657 km

Зчленований автобус
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Мала оголошення
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Міський автобус IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Мала оголошення
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Зчленований автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
more images
Eschenburg
1 657 km

Зчленований автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |

Мала оголошення
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Міський автобус MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Мала оголошення
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Мала оголошення
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Міський автобус MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Мала оголошення
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |

Мала оголошення
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
more images
Eschenburg
1 657 km

Зчленований автобус
SCANIACitywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|

Мала оголошення
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
more images
Eschenburg
1 657 km

Зчленований автобус
SCANIACitywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |

Мала оголошення
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 |

Мала оголошення
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Міський автобус IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
IVECOCrossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |

Мала оголошення
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1 657 km

Зчленований автобус
SCANIACitywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Мала оголошення
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
Стандартний тягач RENAULT Premium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|
more images
Eschenburg
1 657 km

Стандартний тягач
RENAULTPremium 450 DXi|Euro 5|Schaltgtr.|Blatt/Luft|

Мала оголошення
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Міський автобус SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
SOLARISSolaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard

Мала оголошення
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Зчленований автобус VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
