Придбати Evobus Автобус б/у (2 698)

  • Сортувати результати

  • Найнижча ціна Найвища ціна
  • Останні оголошення Найстаріші оголошення
  • Найкоротша відстань Найбільша відстань
  • Найновіший рік виробництва Найдавніший рік виробництва
  • Останнє оновлення Найстаріше оновлення
  • Виробники від А до Я Виробник від Z до A
  • Релевантність
Найнижча ціна
ціна
Найвища ціна
ціна
Останні оголошення
Дата встановлення
Найстаріші оголошення
Дата встановлення
Найкоротша відстань
відстань
Найбільша відстань
відстань
Найновіший рік виробництва
рік випуску
Найдавніший рік виробництва
рік випуску
Останнє оновлення
оновлення
Найстаріше оновлення
оновлення
Виробники від А до Я
виробник
Виробник від Z до A
виробник
Позначення від A до Z
Позначення
Назва від Z до A
Позначення
Модель від А до Я
Модель
Модель від Z до A
Модель
Найнижча довідка
референція
Найвища рекомендація
референція
Найкоротший час роботи
Час роботи
Найдовший час роботи
Час роботи
релевантність
релевантність
Мала оголошення
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
IVECO Daily шкільний автобус IVECO Daily
more images
Італія Italia
1 625 km

IVECO Daily шкільний автобус
IVECODaily

Зателефонувати
Мала оголошення
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
Двоповерховий автобус Neoplan Skyliner
more images
Італія Italia
1 625 km

Двоповерховий автобус
NeoplanSkyliner

Зателефонувати
Мала оголошення
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P15 Coach  / 230 V
more images
Odelzhausen
1 473 km

Туристичний автобус
NEOPLANCityliner Cityliner / P15 Coach / 230 V

Зателефонувати
Invite image
Invite image

Транспортний засіб на продаж?

Створити оголошення

Мала оголошення
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
Туристичний автобус NEOPLAN Cityliner Cityliner / P16 Coach  /  59-1-1 / R08
more images
Odelzhausen
1 473 km

Туристичний автобус
NEOPLANCityliner Cityliner / P16 Coach / 59-1-1 / R08

Зателефонувати
Мала оголошення
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Міський автобус VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Мала оголошення
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Міський автобус MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Мала оголошення
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Зчленований автобус MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
more images
Eschenburg
1 657 km

Зчленований автобус
MANA 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden

Мала оголошення
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Міський автобус SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Мала оголошення
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Туристичний автобус BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
more images
Eschenburg
1 657 km

Туристичний автобус
BOVAFutura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |

Мала оголошення
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Туристичний автобус MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
more images
Eschenburg
1 657 km

Туристичний автобус
MERCEDES-BENZO 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |

Мала оголошення
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
Зчленований автобус SCANIA Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |
more images
Eschenburg
1 657 km

Зчленований автобус
SCANIACitywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |

Мала оголошення
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Міський автобус MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Мала оголошення
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Міський автобус MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Мала оголошення
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Міський автобус TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Мала оголошення
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Міський автобус IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Мала оголошення
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Міський автобус SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Мала оголошення
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Міський автобус MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1 657 km

Міський автобус
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Мала оголошення
Міський автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Міський автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Міський автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Міський автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Міський автобус IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
