Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Almelo Нідерланди
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
more Images
YouTube video
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Основні дані

Позначення:
Volvo FM 500 10×4, Effer 2655/7S
Виробник:
Volvo
Модель:
FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Стан:
добрий (вживаний)

Ціна та місцезнаходження

Місцезнаходження:
Almelo, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Паливо:
дизель
AdBlue

Осі та колеса

Конфігурація осей:
10x4
Підвіска:
повітря
Розмір шини:
385/55R22,5
Допустиме навантаження на вісь (вісь 1):
9 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 2):
9 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 3):
13 000 кг

Гальма

Гальма:
ретардер
Ретардер EBS (Електронна гальмівна система)

Обладнання

Кондиціонер Круїз-контроль Гідропідсилювач керма Блокування диференціала Центральний замок Зчеплення причепа Електричне регулювання вікон

Функції безпеки

Подушка безпеки

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 6

Детальніше

Пробіг:
98 862 км
Потужність:
368 кВт (500,34 к.с.)
Перша реєстрація:
02/2017
Колір:
білий

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A233-32-073
Референсний номер:
91 + 92
Оновлення:
останній раз 13.11.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control
- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Differential lock
- Heater
- Intarder
- Air conditioning
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Power Take-Off (PTO)

= Notes =

Volvo FM 500 10x4.

Year of manufacture: 2017.
Mileage: 98,862 km.
Automatic transmission.
Weight: 49,450 kg.
Permissible total weight: 55,000 kg.
Axle loads:
1: 9,000 kg.
2: 9,000 kg.
3: 13,000 kg.
4: 13,000 kg.
5: 10,000 kg.
Multi-function steering wheel.
Retarder / Intarder.
Air conditioning.
Auxiliary heater.
Electrically adjustable windows and mirrors.
Sleeper cab with 1 bed.
Audio display.
Camera.
Digital tachograph.
Full air suspension.
Wheelbase:
1-2: 2,200 mm.
1-3: 4,300 mm.
1-4: 5,650 mm.
1-5: 7,000 mm.
Hub reduction axles.
Toolboxes.
Euro 6, AdBlue.
VBG trailer coupling.
1st, 2nd, and 5th axles are steered.
Tires:
1: 385/55R22,5, 80%.
2: 385/55R22,5, 80%.
3: 315/70R22,5, 80%.
4: 315/70R22,5, 80%.
5: 385/55R22,5, 80%.
Effer 2655/7S.
Year of manufacture: 2016.
Operating hours: 8,816.
7-stage hydraulic extension.
7-point outriggers.
Remote control.
Winch. Jip 6P7SN6VQR131.
Year of manufacture: 2016.
6-stage hydraulic extension.
2-stage mechanical extension.

Dimensions:
L: 10,600 mm.
Gbodpfx Ado Akbile Ssw
W: 2,550 mm.
H: 4,000 mm.

In combination with:

Hilse TAG 224.

Year of manufacture: 2005.
BPW axles.
Tare weight: 4,200 kg.
Payload: 15,880 kg.
Permissible total weight: 20,000 kg.
Air suspension.
Dimensions of loading area:
L: 4,000 mm.
W: 2,550 mm.
H: 1,300 mm.
Tires: 315/80R22,5 (70% tread).

Dimensions:
L: 5,500 mm.
W: 2,550 mm.
H: 2,450 mm.

ID No.: 91 + 92.

= Further Information =

General information
Year of construction: 2017
Operating hours: 8,816

Axle configuration
Suspension: Air suspension
Front axle 1: Tire size: 385/55R22,5; Max. axle load: 9,000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Front axle 2: Tire size: 385/55R22,5; Max. axle load: 9,000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22,5; Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%
Rear axle 2: Tire size: 315/70R22,5; Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%
Rear axle 3: Tire size: 385/55R22,5; Max. axle load: 10,000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%

Weights
Tare weight: 49,450 kg
Payload: 5,550 kg
Gross vehicle weight: 55,000 kg

Functional
Mast: Telescopic
Brand of superstructure: Effer 2655/7S
CE marking: yes

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good
Damage: none

Financial information
Price: On request

= Company Information =

For more information:

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2014

411 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 546 2... оголошення