Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

VB додається ПДВ
53 950 EUR
(65 280 EUR брутто)
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Rijen Нідерланди
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

Основні дані

Ціна та місцезнаходження

VB додається ПДВ
53 950 EUR
(65 280 EUR брутто)
Місцезнаходження:
Rijen, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна довжина:
6 470 мм
Загальна ширина:
2 550 мм

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Паливо:
дизель
Обʼєм паливного бака:
860 л
Фільтр сажі AdBlue

Осі та колеса

Конфігурація осей:
6x2
Підвіска:
повітря
Розмір шини:
385/65R22.5
Допустиме навантаження на вісь (вісь 1):
7 500 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 2):
7 500 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 3):
11 500 кг

Гальма

Гальма:
ретардер
Ретардер EBS (Електронна гальмівна система)

Обладнання

Підігрів сидіння Кондиціонер Круїз-контроль Гідропідсилювач керма Блокування диференціала Центральний замок Зчеплення причепа Протитуманні фари Спойлер Другий паливний бак Електричне регулювання вікон Електрорегульоване дзеркало

Функції безпеки

Подушка безпеки ABS Система контролю тяги

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 6

Детальніше

Пробіг:
808 757 км
Потужність:
331 кВт (450,03 к.с.)
Перша реєстрація:
11/2019
Колір:
синій
Водійська кабіна:
спальне відділення (кабіна)

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A233-05-026
Оновлення:
останній раз 09.11.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Aluminum wheel covers
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Smart tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirts
- Refrigerator
- Leather interior
- Leather upholstery
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Retarder / Intarder
- Rotating beacon
- Sleeper cabin
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heating / air conditioning
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

SCANIA S450 NGS
6x2/4 – Lift and steer axle
ADR approval (FL, AT classes)
8057 km
20
Retarder
2 tanks
Full air suspension
Euro 6-D
TÜV/MOT/APK valid until 06-2027
Truck Belgium

Chassis number: YS2S6X20005572255
Djdpfx Aaj Aih Icomekw

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration / license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval / license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2016

25 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 161 2... оголошення
Ці оголошення також можуть вас зацікавити.
Мала оголошення
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more images
Нідерланди Rijen
1 901 km
Scania S450 NGS | 6×2/4 | ADR FL, AT | 808 757 км | 2019 р. | Ретардер | 2 баки | Повна пневмопідвіс
ScaniaS450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Зателефонувати