Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

VB додається ПДВ
44 500 EUR
(53 845 EUR брутто)
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Marknesse Нідерланди
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 керовані осі | Лісовозний причіп | Для перевезення деревини | Причіп для перевезен Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
more Images
YouTube video
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

Ціна та місцезнаходження

VB додається ПДВ
44 500 EUR
(53 845 EUR брутто)
Місцезнаходження:
Marknesse, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна довжина:
13 600 мм
Загальна ширина:
2 550 мм

Осі та колеса

Конфігурація осей:
2 осі
Підвіска:
повітря
Розмір шини:
13R22.5
Колісна база:
8 000 мм
Допустиме навантаження на вісь (вісь 1):
10 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 2):
10 000 кг

Навісне обладнання

Кран

Детальніше

Перша реєстрація:
03/2017

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A232-43-767
Референсний номер:
114395-1
Оновлення:
останній раз 29.10.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Disc brakes

= Further Information =

General Information
Year of manufacture: 2017
Intended use: Forestry
Registration number: OS-14-TX

Axle Configuration
Tire size: 13R22.5
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Rear axle 1: Dual tires; Alloy rims; Max. axle load: 10,000 kg; Steerable; Tire tread depth left inner: 90%; Tire tread depth left outer: 90%; Tire tread depth right inner: 90%; Tire tread depth right outer: 90%
Rear axle 2: Dual tires; Alloy rims; Max. axle load: 10,000 kg; Steerable; Tire tread depth left inner: 90%; Tire tread depth left outer: 90%; Tire tread depth right inner: 90%; Tire tread depth right outer: 90%

Weights
Unladen weight: 10,250 kg
Payload: 26,750 kg
GVW: 37,000 kg

Functional
Lifting capacity: 10,000 kg
Lifting height: 780 cm
Crane: Hiab Loglift F105Z77, year of manufacture: 2015

Maintenance, History, and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 06.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Rjdpfx Aj Agm U Dsmmech

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2003

166 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 527 3... оголошення