DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

VB додається ПДВ
63 500 EUR
(76 835 EUR брутто)
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Marknesse Нідерланди
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Основні дані

Ціна та місцезнаходження

VB додається ПДВ
63 500 EUR
(76 835 EUR брутто)
Місцезнаходження:
Marknesse, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна ширина:
2 550 мм

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Паливо:
дизель
AdBlue

Осі та колеса

Конфігурація осей:
6x2
Підвіска:
повітря
Розмір шини:
385/65R22.5
Колісна база:
3 400 мм
Допустиме навантаження на вісь (вісь 1):
8 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 2):
12 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 3):
7 800 кг

Обладнання

Кондиціонер Круїз-контроль Блокування диференціала Бортовий комп’ютер Спойлер

Функції безпеки

Система контролю тяги

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 6

Детальніше

Пробіг:
531 880 км
Потужність:
390 кВт (530,25 к.с.)
Перша реєстрація:
06/2022
Колір:
золото
Водійська кабіна:
спальне відділення (кабіна)

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A231-95-436
Референсний номер:
114384
Оновлення:
останній раз 23.10.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Roof spoiler
- Differential lock
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2022
Cab: XG+
License plate: AE63450

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,902 cc

Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 30%; Tire tread depth right: 30%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 12000 kg; Tire tread depth left inner: 70%; Tire tread depth left outer: 70%; Tire tread depth right inner: 70%; Tire tread depth right outer: 70%
Rear axle 2: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Lift axle; Max. axle load: 7800 kg; Tire tread depth left inner: 20%; Tire tread depth left outer: 20%; Tire tread depth right inner: 20%; Tire tread depth right outer: 20%

Lhodpfx Aho Ad N Hpe Ten
Weights
Unladen weight: 9,530 kg
Payload: 18,270 kg
GVW: 27,800 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2003

159 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 527 3... оголошення
Ці оголошення також можуть вас зацікавити.
Мала оголошення
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
Нідерланди Marknesse
1 842 km
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ПОВНА ПНЕВМОПІДВІСКА | НОВИЙ ДВИГУН | EURO 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Зателефонувати