Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform

Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Almelo Нідерланди
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
 Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
more Images
YouTube video
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform

Основні дані

Позначення:
Виробник:
Volvo
Модель:
FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Номер транспортного засобу:
YV2XTWOGXGA794053
Стан:
добрий (вживаний)

Ціна та місцезнаходження

Місцезнаходження:
Almelo, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна довжина:
11 200 мм
Загальна ширина:
2 550 мм
Загальна висота:
3 800 мм

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Паливо:
дизель
AdBlue

Осі та колеса

Конфігурація осей:
8x4
Підвіска:
інше
Розмір шини:
315/80R22,5
Допустиме навантаження на вісь (вісь 1):
8 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 2):
8 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 3):
10 500 кг

Гальма

Гальма:
ретардер
Ретардер EBS (Електронна гальмівна система)

Обладнання

Кондиціонер Гідропідсилювач керма Блокування диференціала Центральний замок Електричне регулювання вікон

Функції безпеки

Подушка безпеки

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 6

Детальніше

Пробіг:
25 696 км
Потужність:
338 кВт (459,55 к.с.)
Перша реєстрація:
10/2016
Колір:
жовтий

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A231-88-676
Референсний номер:
668
Оновлення:
останній раз 23.10.2026

Опис

Постачальник

Зареєстровано з: 2014

395 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 546 2... оголошення