Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...

VB додається ПДВ
47 950 EUR
(58 020 EUR брутто)
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Marknesse Нідерланди
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 ТОНН | РЕТАРДЕР | КЕРОВАНА ВІСЬ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...

Основні дані

Ціна та місцезнаходження

VB додається ПДВ
47 950 EUR
(58 020 EUR брутто)
Місцезнаходження:
Marknesse, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Паливо:
дизель
Кількість передач:
12
AdBlue

Осі та колеса

Конфігурація осей:
8x4
Підвіска:
сталь-повітря
Розмір шини:
385/65R22.5
Колісна база:
3 600 мм
Допустиме навантаження на вісь (вісь 1):
9 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 2):
9 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 3):
11 500 кг

Гальма

Гальма:
ретардер
Ретардер EBS (Електронна гальмівна система)

Проживання та зручності

Холодильник

Обладнання

Стояночний обігрівач Кондиціонер Круїз-контроль Гідропідсилювач керма Блокування диференціала Бортовий комп’ютер Блютуз

Функції безпеки

ABS Система контролю тяги

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 6

Детальніше

Пробіг:
748 099 км
Потужність:
552 кВт (750,51 к.с.)
Перша реєстрація:
02/2015
Водійська кабіна:
спальне відділення (кабіна)

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A231-78-966
Референсний номер:
113998/01
Оновлення:
останній раз 22.10.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Brake booster
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Tipping hydraulics
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rain sensor
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Xenon headlights
- Power take-off (PTO)

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2015

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 16,123 cc

Transmission
Transmission: I-Shift, 12 gears, automatic

Axle Configuration
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steered; Tire tread left: 20%; Tire tread right: 20%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Lift axle; Max. axle load: 9000 kg; Steered; Tire tread left: 30%; Tire tread right: 30%; Suspension: Air suspension
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread left inner: 75%; Tire tread left outer: 75%; Tire tread right inner: 75%; Tire tread right outer: 75%; Reduction: External planetary axles; Suspension: Air suspension
Rear axle 3: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread left inner: 75%; Tire tread left outer: 75%; Tire tread right inner: 75%; Tire tread right outer: 75%; Reduction: External planetary axles; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 12,990 kg
Payload: 28,010 kg
Lajdpfxs Adn A As Acfeh
GVWR: 41,000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2003

155 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 527 3... оголошення