MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm

Фіксована ціна додається ПДВ
89 900 EUR
(111 476 EUR брутто)
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Lääne-Harju vald Естонія
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / ПЛАТФОРМА Д=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
more Images
YouTube video
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm

Основні дані

Ціна та місцезнаходження

Фіксована ціна додається ПДВ
89 900 EUR
(111 476 EUR брутто)
Місцезнаходження:
Lääne-Harju vald Естонія
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна довжина:
10 200 мм
Загальна ширина:
2 550 мм
Довжина вантажного відсіку:
6 380 мм
Ширина вантажного відсіку:
2 470 мм
Висота вантажного відсіку:
610 мм

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Паливо:
дизель

Осі та колеса

Конфігурація осей:
4x4
Підвіска:
сталь-повітря
Колісна база:
4 800 мм

Обладнання

Стояночний обігрівач Підігрів сидіння Кондиціонер Круїз-контроль Блокування диференціала Центральний замок Бортовий комп’ютер Електричне регулювання вікон Електрорегульоване дзеркало

Навісне обладнання

Кран

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 6

Детальніше

Пробіг:
152 116 км
Потужність:
309 кВт (420,12 к.с.)
Перша реєстрація:
08/2019
Водійська кабіна:
спальне відділення (кабіна)

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A226-80-197
Оновлення:
останній раз 19.10.2026

Опис

= Additional options and accessories =

- Adjustable steering wheel
- Climate control
- Differential lock
- Driver seat air suspension
- Heated mirrors
- PTO
- Radio
- Radio control (Radio control for crane attachment)
- Refrigerator

= Remarks =

Additional information :
Brand: MAN
Model: TGS 18.420
Structure: crane flatbed ( Copma 220.6 - 1212 hours - boom 18,7 m / 660 kg - platform L=6384 - 7384 mm / W=2476 mm / H=616 mm )
Year: 08.2019
Mileage: 152116 km
VIN: WMA22SZZ7KM822230
Wheel formula: 4x4
Engine: D2676LF53 309 Kw / 420 Hp / Euro 6
Gearbox: automatic ( 12-TX2826OD )
Suspension: steel / air
Brakes: disc
Dimensions: L/W/H: 10205 mm / 2550 mm / 3300 mm
Masses: full/empty: 19000 kg / 13725 kg
Model year : 2019
Overall rating : 4/5
Visual rating : 4/5
Interior : 4/5
Chassis and brakes : 4/5
Engine : 4/5
Drivetrain : 4/5
Superstructure : 4/5
Reach : 18.7 m
Max lifting capacity at the end of a jib : 660 kg
Suspension type : leaf_spring
Brakes : Disc
Powered : Powered
Suspension type : air
Brakes : Disc
Powered : Powered
Axle configuration : 4x4

= More information =

General information
Year of construction: 2019
Cab: Sleeper cab, single

Technical information
Transmission: 12TX-2826OD, Automatic
Front axle: Suspension: leaf suspension
Rear axle: Suspension: air suspension

Weights
Empty weight: 13.725 kg
Carrying capacity: 5.275 kg
GVW: 19.000 kg

Functional
Crane: Copma 220.6, year of manufacture 2019

Additional information
Psdozyfygspfx Ammorc
Please contact Deniss Urmaker, Mark Ševtšenko, Alejandro Goyeneche or Hesham Haddad for more information

Постачальник

Зареєстровано з: 2022

561 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+372 5630... оголошення