Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp

Фіксована ціна додається ПДВ
26 000 EUR
(31 460 EUR брутто)
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Hoogerheide Нідерланди
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
more Images
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp

Основні дані

Позначення:
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Виробник:
Renault
Модель:
Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Стан:
вживаний

Ціна та місцезнаходження

Фіксована ціна додається ПДВ
26 000 EUR
(31 460 EUR брутто)
Місцезнаходження:
Hoogerheide, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна довжина:
7 200 мм
Загальна ширина:
2 500 мм
Загальна висота:
3 350 мм

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
механічний
Паливо:
дизель
Обʼєм паливного бака:
210 л
Кількість передач:
8

Осі та колеса

Конфігурація осей:
4x2
Підвіска:
повітря
Розмір шини:
315/80 R22.5
Колісна база:
3 900 мм

Обладнання

Кондиціонер Блокування диференціала

Функції безпеки

ABS

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 5

Детальніше

Пробіг:
352 000 км
Потужність:
199 кВт (270,56 к.с.)
Перша реєстрація:
06/2014
Колір:
інше
Кількість місць:
2
Водійська кабіна:
денна кабіна

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A224-90-327
Референсний номер:
R009288
Оновлення:
останній раз 20.10.2026

Опис

Drivetrain
PTO: 3518 uur
ADR
ADR: ✓
ADR date: 2026-02-11
ADR validity: ×
ADR classes: FL, AT
ADR tank code: LGBF
Chassis
Chassis height: 100 cm
Wheelbase: 390 cm
Fuel tank capacity: 210 L
Superstructure
Construction year: 2014
Volume: 13.3 m3
Material: Aluminium
Tank
Dcsdpfx Aiozrnh Dokop
Capacity (liter): 13390
Number of compartments: 4
Compartment capacity (liters): 2060;4120;4120;3090 (netto) // 2000;4000;4000;3000 (nominal)
Material code: EN AW 5182
Material tank: Aluminium
Pump: ✓
Pump - brand and type: Mouvex hydraulic pump
Counter: ✓
Hoses: ✓
Vapor recovery: ✓
Optical overload sensor: ✓
Test pressure: 0.35 bar
Maximum working pressure: 0.12 bar
Fuel: ✓

Aluminium Magyar fuel tank, Capacity 13390 liters, 4 Compartments (2060;4120;4120;3090 (netto) // 2000;4000;4000;3000 (nominal), Year of construction 2014, Tank material code EN AW 5182, Mouvex hydraulic pump, Digital counter, Overload sensor, Vapour recovery, Bottom and top loading // Truck 4x2, Euro 5, Adblue, Manual gearbox with 8 gears, Full air suspension, Diff lock, Day cabin, Air conditioning, Digital tachograph, Shipment dimensions 720x250x335 cm

= More information =

General information
Year of construction: 2014
Operating hours: 13.903
Cab: single
Registration number: DG334VZ

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Suspension: air suspension
Front axle: Steering; Tyre profile left: 25%; Tyre profile right: 25%
Rear axle: Double wheels; Differential lock; Tyre profile left outer: 60%; Tyre profile right outer: 50%

Weights
Empty weight: 8.185 kg
Carrying capacity: 11.315 kg
GVW: 19.500 kg

Functional
Make of bodywork: Magyar

= Dealer information =

For more information on this unit please call: or e-mail: .

A full stock overview can be found at: .

Please do not forget to subscribe to our newsletter for weekly updates on our stock.

Постачальник

Зареєстровано з: 2004

693 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 164 3... оголошення