Вантажівка з відкритою платформою
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m

Фіксована ціна додається ПДВ
135 900 EUR
(161 721 EUR брутто)
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Stuhr Німеччина
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Вантажівка з відкритою платформою IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
more Images
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m

Основні дані

Ціна та місцезнаходження

Фіксована ціна додається ПДВ
135 900 EUR
(161 721 EUR брутто)
Місцезнаходження продавця:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Німеччина Німеччина
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна вага:
32 000 кг
Об’єм вантажного відсіку:
13 м³
Довжина вантажного відсіку:
7 000 мм
Ширина вантажного відсіку:
2 480 мм
Висота вантажного відсіку:
800 мм

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний

Осі та колеса

Конфігурація осей:
> 3 осі

Обладнання

Кондиціонер

Навісне обладнання

Кран

Функції безпеки

ABS

Детальніше

Пробіг:
184 920 км
Потужність:
338 кВт (459,55 к.с.)
Перша реєстрація:
05/2018
Колір:
сірий

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A224-16-252
Референсний номер:
0169/26
Оновлення:
останній раз 29.08.2026

Опис

CRANE DETAILS:
? MKG Folding Crane
? Type: HLK 441 SHP a6-a4
? Year of manufacture: 2018
? Radio remote control
? 4-point outrigger system
? Slewing servo
? 4.35 m = 8.86 tons
? 5.90 m = 6.40 tons
? 7.85 m = 4.67 tons
? 9.90 m = 3.60 tons
? 11.95 m = 2.91 tons
? 14.10 m = 2.43 tons
? 16.25 m = 2.10 tons
? with Fly Jib = 10.15 m
? total: 26.40 m = 0.70 tons
? Pallet fork

VEHICLE DETAILS:
? Stralis
? Wheel configuration: 8x2
? Rear view camera
? Lane keeping assist
? CD player
? Automatic transmission
? Air conditioning
? Short-distance cab
? Rotating beacon
? Cruise control
? Disc brakes
? ABS
? On-board computer
? Differential lock
? Leaf-air suspension
? 3 x storage compartments
? Electric windows
? Electric and heated mirrors
? Sunroof
? Sun visor
Gkedpfxozpc N Rj Anzjc
? Seat heating
? Air horn

All information is subject to change without notice / Subject to prior sale.

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2002

199 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+49 4206 ... оголошення