Міжміський автобус
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |

фіксована ціна додається ПДВ
54 800 EUR
(65 212 EUR брутто)
Рік випуску
2011
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Eschenburg Німеччина
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Міжміський автобус SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
more Images
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |

Основні дані

Позначення:
Міжміський автобус
Виробник:
SETRA
Модель:
S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Рік випуску:
2011
Стан:
вживаний

Ціна та місцезнаходження

фіксована ціна додається ПДВ
54 800 EUR
(65 212 EUR брутто)
Місцезнаходження продавця:
Schelde-Lahn-Straße 6, 35713 Eschenburg, Німеччина Німеччина
Зателефонувати

Технічні деталі

Пробіг:
611 634 км
Потужність:
220 кВт (299,12 к.с.)
Перша реєстрація:
12/2011
Тип пального:
дизель
Кількість місць:
54
Тип передачі:
автоматичний
Наступна перевірка (TÜV):
12/2026
Клас викидів:
Євро 5
Колір:
білий
Гальма:
ретардер
Обладнання:
ABS, кондиціонер, стояночний обігрівач

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A221-09-583
Оновлення:
останній раз 12.06.2026

Опис

Setra S 415 UL | Air conditioning | Retarder | 54 seats |

? Year of manufacture: 12/2011
? MB engine 220 kW / 299 hp ? 11967 cm³ - Euro 5 EEV
? 611,634 km
? ZF automatic transmission
? First owner
? Air conditioning system
? Retarder
? Luggage compartments
? Luggage rack
? Gorba LED destination display (front, rear, side)
Fpsdpozc Dptsfx Aafeh
? Webasto auxiliary heater
? Electric windows
? Electrically adjustable and heated exterior mirrors
? 53 + 1 + 1 seats, with seatbelts, armrests
? 62 standing spaces
? Front tires: approximately 50% tread
? Rear tires: approximately 80% tread

Next service due: 06/2026
Next inspection due: 12/2026

Subject to changes and errors.

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2026

89 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+49 2770 ... оголошення