Вантажівка спеціального призначення
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder

фіксована ціна додається ПДВ
98 280 EUR
(118 919 EUR брутто)
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Oudenburg Бельгія
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Вантажівка спеціального призначення Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
more Images
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Iveco-Magirus ASTRA HD9 86.56 8x6, 24m³ Mulde, Intarder ASTRA HD9 86.56 8x6,  24m³ Mulde,  Intarder
Зображення показують
Показати карту

Ціна та місцезнаходження

фіксована ціна додається ПДВ
98 280 EUR
(118 919 EUR брутто)
Місцезнаходження продавця:
Brugsesteenweg 211, 8460 Oudenburg, Бельгія Бельгія
Зателефонувати

Технічні деталі

Пробіг:
34 500 км
Потужність:
412 кВт (560,16 к.с.)
Перша реєстрація:
04/2017
Тип пального:
дизель
Маса без навантаження:
25 400 кг
Загальна вага:
40 000 кг
Конфігурація осей:
8x6
Колісна база:
5 000 мм
Гальма:
інтардер
Колір:
білий
Водійська кабіна:
денна кабіна
Тип передачі:
автоматичний
Клас викидів:
Євро 6
Підвіска:
сталь
Кількість місць:
2
Об’єм вантажного відсіку:
24 м³
Довжина вантажного відсіку:
6 400 мм
Ширина вантажного відсіку:
2 320 мм
Висота вантажного відсіку:
1 680 мм
Обладнання:
ABS, блокування диференціала, бортовий комп’ютер, гідропідсилювач керма, додаткові фари, кабіна, кондиціонер, круїз-контроль

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A210-31-612
Референсний номер:
8592
Оновлення:
останній раз 21.01.2026

Опис

Short cab, 1x air-suspended seat, rear window, heated mirrors, electric window left, electric window right, air conditioning, sun visor, radio-CD, cruise control, phone preparation, ABS (anti-lock braking system), intarder, automatic transmission, differential lock, work lights, beacon, leaf suspension, low-noise G1, green environmental sticker.
Kjdpfxjyb Iz Ro Adkoll

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2014

1 282 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Сполучене Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
China
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+32 50 81... оголошення