панельний фургон
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...

фіксована ціна додається ПДВ
17 450 EUR
(21 114 EUR брутто)
Рік випуску
2018
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
TERBORG Нідерланди
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
панельний фургон Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
more Images
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Зображення показують
Показати карту

Основні дані

Позначення:
панельний фургон
Виробник:
Iveco
Модель:
Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Рік випуску:
2018
Стан:
вживаний

Ціна та місцезнаходження

фіксована ціна додається ПДВ
17 450 EUR
(21 114 EUR брутто)
Місцезнаходження:
TERBORG, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Пробіг:
91 908 км
Потужність:
114 кВт (155,00 к.с.)
Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Конфігурація осей:
4x2
Колісна база:
4 100 мм
Перша реєстрація:
11/2018
Обʼєм паливного бака:
100 л
Викиди CO₂:
202 г/км
Клас викидів:
Євро 6
Колір:
білий
Кількість місць:
3
Кількість попередніх власників:
3
Обладнання:
ABS, гідропідсилювач керма, електронна програма стабільності (ESP), зчеплення причепа, кондиціонер, розсувні двері, система іммобілайзера, центральний замок

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A209-94-312
Референсний номер:
VKK-46-R
Оновлення:
останній раз 20.01.2026

Опис

= Additional Options and Equipment =

- 12-volt power socket
- Front passenger bench seat
- Third brake light
- Front electric windows
- Electrically adjustable exterior mirrors
- Electronic brakeforce distribution
- Driver airbag
- Remote central locking
- Rear doors
- Hill-hold control
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Multifunction steering wheel
- Radio/CD player
- Right side sliding door
- Immobiliser
- Bluetooth-enabled telephone system
- Partition wall

= Further Information =

General Information
Number of doors: 5
Model range: Apr. 2016 - Dec. 2019
Cab: single

Technical Specifications
Torque: 380 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,287 cc
Transmission: 8-speed automatic

Dimensions
Length/Height: L3H2
Dimensions (L x W x H): 772 x 230 x 235 cm

Itjdpfxoya Akko Adkeb
Weights
Unladen weight: 2,396 kg
Payload: 1,104 kg
Gross vehicle weight: 3,500 kg

Fuel Consumption
Average fuel consumption: 7.7 l/100km
Urban fuel consumption: 8.5 l/100km
Extra-urban fuel consumption: 7.2 l/100km

Maintenance, History, and Condition
APK (general technical inspection): valid until 09.2026
Number of keys: 2 (1 remote control)

Product Safety
Manufacturer: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2005

115 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Сполучене Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
China
Тайвань
Іран
Бангладеш
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 315 3... оголошення
Ці оголошення також можуть вас зацікавити.
Мала оголошення
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон з високим дахом IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
more images
Terborg
1 805 km
Фургон з високим дахом
IVECODaily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Зателефонувати